上一张
下一张
◆自主研发,国产化全新超高清三轴漏磁内检测;
◆超过10m/s的快速检测能力,提高天然气管道适应能力;
◆轴向采样间距小于0.5mm;
◆管道圆周通道全覆盖无遗漏,0间隙;
◆冗余设计双保险独立传感器。
指标名称 | MI168 | MI219 | MI273 | MI323 | MI508 | MI1016 | |
检测器节数 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
检测器长度(mm) | 1540 | 1410 | 1680 | 1700 | 1850 | 1950 | |
检测器重量(kg) | 56 | 82.5 | 161 | 200 | 450 | 2600 | |
壁厚范围(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤12 | ≤12 | ≤14 | ≤20 | |
最小弯头 | 1.5D | 1.5D | 1.5D | 1.5D | 1.5D | 1.5D | |
通过变形能力 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | |
工作时间 | 24 | 48 | 96 | 96 | 96 | 48 | |
腐蚀通道数量 | >504 | >720 | >864 | >1044 | >3456 | >7056 | |
最大一次检测里程(km) | 200(可调节) | ||||||
检测器组成 | 动力节、检测节、里程节 | ||||||
温度范围 | -20~80℃ | ||||||
速度范围 | ≤10m/s | ||||||
压力范围 | ≤12MPa | ||||||
采样间距 | <0.5mm | ||||||
环向间距(mm) | <2 | 0 | |||||
皮碗过盈量 | 1~5% | ||||||
里程通道数量 | 3 |
温馨提示:随着技术的不断进步,外观、颜色和参数可能会发生变化。参数仅供参考,不作为验收的检验标准。