上一张
下一张
型号 | NB-500 | NB-500H | ||
产品代码 | 4057000000 | 4033000000 | ||
输入电源 | 3 phase 380V±10% 50/60Hz | |||
额定输入功率 | 29kVA | 29kVA | ||
额定输入电流 | 44A | 44A | ||
额定输出电流/电压 | 500A/40V | |||
额定负载持续率 | 60% | 100% | ||
最高空载电压(峰值) | 73V | 81.5V | ||
电压调节范围 | 12~50V | 12~50V | ||
电流调节范围 | 60~500A | 60~500A | ||
冷却方式 | 风冷 | |||
环境气温 | -10~55℃ | |||
海拔高度 | ≤1000m(大于1000m, 负载持续率会有所下降) | |||
防护等级 | IP23 | |||
附件配置 |
SB-10送丝装置、气保焊枪 |
|||
重量 | 40kg | 45kg | ||
外形尺寸(宽×深×高) | 300mm×575mm×540mm |
温馨提示:随着技术的不断进步,外观、颜色和参数可能会发生变化。参数仅供参考,不作为验收的检验标准。